August 23, 2022
বাংলাদেশে সম্প্রতি (E-Passport) ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। দেশে (E-Passport) ই-পাসপোর্ট সেবা চালুর মাধ্যমে (E-Passport) ই-পাসপোর্ট সেবা সমূহ মানুষের জীবন-যাত্রার মানকে এবং দেশের (E-Passport) ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থাকে বিশ্বের কাছে উন্নত করে তুলেছে। আজকের লেখার মাধ্যমে মূলত বাংলাদেশের কোন কোন পাসপোর্ট অফিসে (E-Passport) ই-পাসপোর্ট সেবা চালু রয়েছে তার তালিকা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন সাফন দাস।
▶ E-Passport Offices are functional: | ▶ ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু আছে |
1. Agargaon | ১। আগারগাওঁ |
2. Jatrabari | ২। যাত্রাবাড়ি |
3. Uttara | ৩। উত্তরা |
4. Dhaka Cantonment | ৪। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট |
5. Bangladesh Secretariate | ৫। বাংলাদেশ সচিবালয় |
6. Gazipur | ৬। গাজীপুর |
7. Mansurabad | ৭। মনছুরাবাদ |
8. Mymensingh | ৮। ময়মনসিংহ |
9. Ministry of Foreign Affairs | ৯। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
10. Gaibandha | ১০। গাইবান্ধা |
11. Gopalganj | ১১। গোপালগঞ্জ |
12. Manikganj | ১২। মানিকগঞ্জ |
13. Narsingdi | ১৩। নরসিংদী |
14. Noakhali | ১৪।নোয়াখালী |
15. Feni | ১৫। ফেনী |
16. Chandgaon | ১৬। চাঁদগাওঁ |
17. Comilla | ১৭। কুমিল্লা |
18. Munshiganj | ১৮। মুন্সিগঞ্জ |
19. Sylhet | ১৯। সিলেট |
20. Moulovibazar | ২০। মৌল্ভিবাজার |
21. Sunamganj | ২১। সুনামগঞ্জ |
22. Habiganj | ২২। হবিগঞ্জ |
23. Jashore | ২৩। যশোর |
24. Khulna | ২৪। খুলনা |
25. Kushtia | ২৫। কুষ্টিয়া |
26. Brahmanbaria | ২৬। বি-বাড়িয়া |
27. Rajshahi | ২৭। রাজশাহী |
28. Chapainawabganj | ২৮। চাপাইনবাবগঞ্জ |
29. Bogura | ২৯। বগুড়া |
30. Rangpur | ৩০। রংপুর |
31. Dinajpur | ৩১। দিনাজপুর |
32. Naogaon | ৩২। নওগাঁ |
33. Joypurhat | ৩৩। জয়পুরহাট |
34. Barishal | ৩৪। বরিশাল |
35. Patuakhali | ৩৫। পটুয়াখালি |
36. Pabna | ৩৬। পাবনা |
37. Sirajganj | ৩৭। সিরাজগঞ্জ |
38. Kishoreganj | ৩৮। কিশোরগঞ্জ |
39. Natore | ৩৯। নাটোর |
40. Magura | ৪০। মাগুরা |
41. Norail | ৪১। নড়াইল |
42. Lakshmipur | ৪২। লক্ষ্মীপূর |
43. Tangail | ৪৩। টাঙ্গাইল |
44. Jamalpur | ৪৪। জামালপুর |
45. Sherpur | ৪৫। শেরপুর |
46. Netrokona | ৪৬। নেত্রকোনা |
47. Madaripur | ৪৭। মাদারীপুর |
48. Faridpur | ৪৮। ফরিদপুর |
49. Rajbari | ৪৯। রাজবাড়ি |
50. Jhenidah | ৫০। ঝিনাইদহ |
51. Satkhira | ৫১। সাতক্ষীরা |
52. Bagerhat | ৫২। বাগেরহাট |
53. Bhola | ৫৩। ভোলা |
54. Barguna | ৫৪। বরগুনা |
55. Chudanga | ৫৫। চুয়াডাঙ্গা |
56. Jhalokhathi | ৫৬। ঝালকাঠি |
57. Kurigram | ৫৭। কুড়িগ্রাম |
58. Lalmonirhat | ৫৮। লালমনিরহাট |
59. Meherpur | ৫৯। মেহেরপুর |
60. Nilphamari | ৬০। নীলফামারী |
61. Panchagar | ৬১। পঞ্চগড় |
62. Pirojpur | ৬২। পিরোজপুর |
63. Shariatpur | ৬৩। শরিয়তপুর |
64. Thakurgaon | ৬৪। ঠাকুরগাঁও |
65. Bandarban | ৬৫। বান্দরবান |
66. Chandpur | ৬৬। চাঁদপুর |
67. Coxs Bazar | ৬৭। কক্সবাজার |
68. Khagrachori | ৬৮। খাগড়াছড়ি |
69. Narayanganj | ৬৯। নারায়নগঞ্জ |
70. Rangamati | ৭০। রাঙামাটি |
লেখাটি ভালো লাগবে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না।
Post a Comment
0Comments